Vēsturiski bijusi Jaunlaicenes muižas daļa, līdz 1826.gada 25 augustā nodalīta no Jaunlaicenes muižas, kā barona fon Volfa vecākā dēla - Ziemera muižas īpašnieka mantojuma daļa un pievienota, Ziemera muižai.
Ziņas no 1904. gada adrešu grāmatas:
Lēņu muiža . Dzimtmuiža.
Līdz 19. gs. sākumam zem Jaunlaicenes muižas Valkas apriņķis, Opekalna draudze.
(1904. gads) Valkas apriņķis, Alūksnes draudze.
Māriņkalna muižas dvēseļu revīzijā uzskaitītās zemnieku sētas un iedzīvotāju skaits (1858. gads)
Divdesmi astoņas( 28) zemnieku sētas un 679 zemnieki, tai skaitā:
Nr.p.k. | Mājas vārds | Vīrieši | Sievietes |
1. | Jāņekalni | 9 | 16 |
2. | Āpškalni | 12 | 6 |
3. | Garozi A | 12 | 17 |
| Garozi B | 6 | 6 |
4. | Kārkli A | 25 | 23 |
5. | Tāleši A | 10 | 14 |
6. | Saltupi A | 5 | 7 |
| Saltupi B | 5 | 6 |
7. | Ratenieki A | 11 | 13 |
| Ratenieki B | 3 | 5 |
| Ratenieki C | 8 | 10 |
8. | Semeikas | 5 | 12 |
9. | Polieši A | 6 | 9 |
| Polieši B | 1 | 3 |
| Polieši C | 7 | 9 |
10. | Baltekauli A | 16 | 21 |
11. | Geiķi A | 4 | 11 |
| Geiķi B | 6 | 12 |
| Geiķi C | 13 | 10 |
12. | Aneraudi A | 12 | 21 |
13. | Mucinieki | 14 | 21 |
14. | Leiškalni B | 9 | 11 |
15. | Voika A | 2 | 2 |
| Voika B | 8 | 14 |
16. | Svārupi | 7 | 10 |
17. | Upmalīši /Upmaļi A | 14 | 11 |
| Upmalīši /Upmaļi B | 2 | 1 |
18. | Bindes A |
|
|
| Bindes B |
|
|
19. | Liepkāji A | 15 | 12 |
20. | Ķauķi A | 5 | 3 |
| Ķauķi B | 6 | 3 |
21. | Daktes A | 11 | 13 |
22. | Prinduļi A | 7 | 10 |
| Prinduļi B | 2 | 3 |
23. | Kaktiņi | 5 | 4 |
24. | Ozolkalni | 4 | 7 |
25. | Skrini | 5 | 6 |
26. | Jaunkārkli | 2 | 5 |
27. | Skaistkalni | 4 | 2 |
28. | Kalniņi | 5 | 4 |
| Kopā | 303 | 376 |
Māriņkalna muižas dvēseļu revīzijas zemnieku alfabētiskais saraksts (1858. gads)